[Rescaldo]2ª maratona de aniversário ROMPE-TRILHOS

marmita

New Member
Re: 2ª maratona de aniversário ROMPE-TRILHOS

ola mais uma vez consegi realizar o meu ego :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
 
Z

zecaguedes

Guest
Re: 2ª maratona de aniversário ROMPE-TRILHOS

Onde e qunado podemos ver fotos e classificações?
 

tojo

New Member
Re: 2ª maratona de aniversário ROMPE-TRILHOS

parabens marmita
grande resultado

deste me 5 min desgraçado
Taz forte

Continua assim
 

C. Sousa

New Member
Re: 2ª maratona de aniversário ROMPE-TRILHOS

zecaguedes said:
Onde e qunado podemos ver fotos e classificações?
Boa tarde.

Até ao fim do dia de amanhã já contamos em ter as classificações disponiveis.

Quanto ás fotos, penso que dentro de dois dias já estarão tambem disponiveis.

Cumprimentos

C. Sousa
 

tojo

New Member
Re: 2ª maratona de aniversário ROMPE-TRILHOS

class 70 km

1 33 Manuel Ramos Individual 02:55:49
2 46 Rui Miranda Bike Zone 02:59:25 0:03:36
3 8 Filipe Brito Norte Riders Rodribike 03:00:31 0:04:42
4 126 Vitor Mateus Bike Point 03:02:23 0:06:34
5 32 Carlos Oliveira Bike Zone 03:30:17 0:34:28
6 75 Celestino Faria Xspar / Criaz 03:34:38 0:38:49
7 117 Américo Liberal Clube BTT Matosinhos 03:43:04 0:47:15
8 119 Paulo Cardoso Clube BTT Matosinhos 03:52:32 0:56:43
9 47 António Lopes BTT Bravuscura 03:59:11 1:03:22

120 Manuel Moreira Clube dos Empenados
133 António Júlio Clube dos Empenados



Class 40 km


1 9 Carlos Pereira Rompe Trilhos 01:48:25
2 14 Daniel Castro Rompe Trilhos 01:53:23 0:04:58
3 123 Rui Marta Clube dos Empenados 01:57:09 0:08:44
4 122 Manuel Dias Clube dos Empenados 01:58:59 0:10:34
5 15 Vitor Gomes Rompe Trilhos 02:00:57 0:12:32
6 59 Tiago Rocha Individual 02:03:01 0:14:36
7 50 Bruno Oliveira BTT Bravuscura 02:03:06 0:14:41
8 127 José Silva Bike Point 02:03:06 0:14:41
9 10 Paulo Reis Trevomar 02:03:06 0:14:41
10 31 Candido Pereira Rompe Trilhos 02:03:06 0:14:41
11 57 Valentim Ferreira BTT C.C. Gondomar 02:03:06 0:14:41
12 20 Ricardo Sá BTT Bravuscura 02:03:06 0:14:41
13 112 Horácio Alves Asas dos Pés 3 Bike 02:03:15 0:14:50
14 12 Eduardo Telleria Trevomar 02:03:15 0:14:50
15 23 Manuel Macedo BTT Bravuscura 02:03:22 0:14:57
16 30 Horácio Araujo Povoa Clube BTT 02:05:34 0:17:09
17 73 Eurico Cunha Xspar / Criaz 02:05:34 0:17:09
18 139 Gerardo Fernandes Rompe Trilhos 02:06:19 0:17:54
19 34 Jerónimo Neves Rompe Trilhos 02:06:19 0:17:54
20 77 César Vilas - Boas Xspar / Criaz 02:07:20 0:18:55
21 61 Lino Brito Individual 02:08:16 0:19:51
22 11 Adriano Teixeira Trevomar 02:09:23 0:20:58
23 40 António Luis Individual 02:09:23 0:20:58
24 110 Manuel Sousa Rompe Trilhos 02:11:21 0:22:56
25 70 João Faria Xspar / Criaz 02:13:06 0:24:41
26 129 Bruno Fernandes Xspar / Criaz 02:14:09 0:25:44
27 104 José Pinheiro Individual 02:14:09 0:25:44
28 90 Vitor Pinto Rompe Trilhos 02:15:43 0:27:18
29 137 António Martins Individual 02:15:43 0:27:18
30 135 António Ribeiro Individual 02:15:43 0:27:18
31 69 Ricardo Ribas Rompe Trilhos 02:17:56 0:29:31
32 38 Eduardo Martins Caça Mouros 02:19:33 0:31:08
33 83 João Costa Bike Zone 02:19:33 0:31:08
34 6 João Passos Rompe Trilhos 02:19:33 0:31:08
35 116 Jose Sampaio Individual 02:20:04 0:31:39
36 134 José Fangueiro Caça Mouros 02:20:53 0:32:28
37 109 Carlos Ferreira GDCE - Banco BPI 02:21:40 0:33:15
38 74 Alexandre Alves Xspar / Criaz 02:21:48 0:33:23
39 72 Benjamim Soares Xspar / Criaz 02:21:48 0:33:23
40 111 Renato Sousa Rompe Trilhos 02:21:55 0:33:30
41 58 João Silva Individual 02:27:46 0:39:21
42 1 José Silva Individual 02:29:05 0:40:40
43 118 Pedro Silva Individual 02:29:05 0:40:40
44 88 Filipe Pinheiro Individual 02:29:56 0:41:31
45 26 Sérgio Lima Individual 02:29:56 0:41:31
46 84 Diogo Costa Bike Zone 02:31:41 0:43:16
47 94 Alexandre Costa Individual 02:31:41 0:43:16
48 56 Diego Rendo Tuy Vigo 02:32:42 0:44:17
49 55 Juan Vaz Tuy Vigo 02:32:42 0:44:17
50 71 José Miranda Xspar / Criaz 02:35:56 0:47:31
51 76 Miguel Moreira Xspar / Criaz 02:35:56 0:47:31
52 124 António Coelho Individual 02:36:22 0:47:57
53 63 Ricardo Lopes Individual 02:41:59 0:53:34
54 96 Manuel Peixoto Individual 02:43:02 0:54:37
55 65 Camilo Guedes Individual 02:45:38 0:57:13
56 28 António Queirós Caça Mouros 02:46:17 0:57:52
57 81 Armindo Torres Xspar / Criaz 02:46:41 0:58:16
58 68 Paulo Veiga Caça Mouros 02:46:54 0:58:29
59 52 Mário Castro Individual 02:51:36 1:03:11
60 27 Vitor Queirós Caça Mouros 02:51:57 1:03:32
61 99 Paulo Pinto VVTemdeser 02:52:06 1:03:41
62 51 Ricardo Alexandre VVTemdeser 02:52:06 1:03:41
63 101 André Rosário VVTemdeser 02:52:56 1:04:31
64 102 Jorge Martins VVTemdeser 02:52:56 1:04:31
65 89 Luis Brito Rompe Trilhos 02:54:17 1:05:52
66 78 Vasco Moreira Xspar / Criaz 02:55:21 1:06:56
67 87 Paulo Pereira Bike Zone 02:55:21 1:06:56
68 92 Manuel Santos Individual 02:55:21 1:06:56
69 125 António Pinho Individual 02:55:36 1:07:11
70 85 Jorge Reis Bike Zone 02:57:59 1:09:34
71 86 Nuno Fernandes Bike Zone 02:57:59 1:09:34
72 106 Armindo Pinho GDCE - Banco BPI 02:59:25 1:11:00
73 108 Helder Cardoso GDCE - Banco BPI 02:59:25 1:11:00
74 19 Rui Vigo BTT Bravuscura 02:59:25 1:11:00
75 105 António Silva GDCE - Banco BPI 03:00:09 1:11:44
76 91 Paulo Rodrigues Rompe Trilhos 03:02:27 1:14:02
77 95 Paulo Gouveia Individual 03:03:03 1:14:38
78 44 João Fernandes Rompe Trilhos 03:05:06 1:16:41
79 39 José Sá BTT Bravuscura 03:05:06 1:16:41
80 43 Mário Silva BTT Bravuscura 03:05:06 1:16:41
81 107 Eduardo Moreira GDCE - Banco BPI 03:05:22 1:16:57
83 121 Jorge Cambas Clube dos Empenados 03:07:41 1:19:16
84 98 João Seara VVTemdeser 03:12:22 1:23:57
85 37 António Silva Individual 03:15:14 1:26:49
86 24 Hélder Silva Individual 03:16:11 1:27:46
87 67 Paulo Santos Individual 03:18:20 1:29:55
88 64 Vitor Vidal Rompe Trilhos 03:34:03 1:45:38
89 103 Hugo Viana VVTemdeser 03:34:03 1:45:38
90 25 Manuel Costa Individual 03:36:39 1:48:14
91 93 Vitor Moreira Individual 03:44:45 1:56:20
92 97 Manuel Pinto Individual 03:44:45 1:56:20
93 42 José Sousa BTT Bravuscura 03:50:27 2:02:02
94 2 Arnaldo Fonseca J.F. Modivas 03:51:18 2:02:53
95 4 Fernando Lemos J.F. Modivas 03:51:18 2:02:53
96 3 Fernando Couto J.F. Modivas 03:51:18 2:02:53
97 5 Domingos Silva J.F. Modivas 03:51:18 2:02:53
98 41 Luis Moreira Individual 03:52:32 2:04:07
99 36 Orlando Oliveira VVTemdeser 04:23:57 2:35:32

Desistiram os ciclistas nº:
53 German Vaz Tuy Vigo
62 Vasco Matias Individual
66 Ricardo Simões Rompe Trilhos
79 João Santos Xspar / Criaz
80 Adriano Costa Xspar / Criaz
113 Eduardo Azevedo Asas dos Pés 3 Bike
130 Diogo Carvalho Individual
131 Tiago Costa Individual
136 Vitor Azevedo Individual



class 70 km Fem

1 13 Deolinda Carracena Trevomar 04:13:04


Class 40 km Fem

1 138 Sara Patrícia Individual 03:07:41
2 35 Sandra Moura VVTemdeser 04:23:57 1:16:16


Desistiram os ciclistas nº:
100 Rosa Pilão VVTemdeser
 

Olibrito

New Member
Re: 2ª maratona de aniversário ROMPE-TRILHOS

A organização está de parabéns, pelo 2º aniversário e pelo êxito do dia de ontem.

Mesmo para quem só esteve a acompanhar, é de louvar a boa disposição das pessoas que estiveram envolvidas na organização.

No sábado, mesmo às escuras, e para quem chegava fora de horas para levantar o dorsal, a simpatia esteve sempre lá. :)

Amanhã vou tentar colocar umas fotos que fui tirando...

Obrigada por tudo.
 

apinho

New Member
Boa noite,
Parabens aos Rompe Trilhos por nos terem proporcionado uma excelente manha de BTT, Simpatia, trilhos diversificados bem sinalizados, segurança (nas zonas mais "salgadas" a presença de pessoal qualificado se algo correce mal) e sempre simpaticos ate ao fim . . .
Como tal continuem que estao mesmo no bom caminho, e que para o ano tenham oportunidade de se dedicarem um pouco mais a divulgaçao da vossa prova para que possam ter uma "casa" cheia pois merecem.
Boas pedaladas
apinho
(dorsal 37)
 

LBrito

New Member
Parabens Rompe Trilhos foi uma maratona muito fixe, estão todos de parabens.

Continuem assim pois o vosso clube têm atletas muito bons, vê-se pela classificação.

Abraço a todos,...

Dorsal 61 :lol:
 

C. Sousa

New Member
Olá amigos.
Também nós, Rompe Trilhos, temos que agradecer a todos vós por toda a confiança depositada na nossa organização.
Sem a vossa presença é nos impossivel fazer o que quer que seja.
Conto com a vossa presença para o nosso próximo Aniversário em 2010.

Cumprimentos

C. Sousa
 

C. Sousa

New Member
Boa noite!

Por parte da Organização Rompe Trilhos quero agradecer a todos os atletas que estiveram presentes em mais um evento nosso , a eles os Nossos Sinceros Agradecimentos porque sem atletas não se realizam provas.

* Quero tambem agradecer ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Modivas pelo apoio dado na realização deste evento;

* Ao Dr. José Aurélio que nos fez honrar com a sua presença na entrega dos prémios aos nosso atletas, representando a Camara Municipal de Vila do Conde;

* Á Associação Recreativa de Modivas pela cedência da aparelhagem de som;

* Á Cruz Vermelha Portuguesa pelo seu trabalho prestado no terreno;

* Aos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde que tambem estiveram disponiveis em coloborar na prova;

* Ao Motoclube de Vila do Conde que estiveram sempre presentes ao longo do evento;

* Aos Bravuscuras que se prontificaram em ajudar em tudo que fosse possivel , já sabem que tambem podem contar connosco sempre que for necessário;

* Aos miudos enviados pela Camara Municipal para ajudarem nos pontos mais criticos, vocês são uns Amores;

* Á Cofidies por nos ter oferecido os jersyes que foram oferecidos aos três atletas;

* Á Decathlon por nos ter oferecido os prémios que foram sorteados;

* Á Rádio Foz do Ave que divertiram todos aqueles que estiveram á espera da chegada dos atletas;

* Ao Sr. Damaso e ao Sr. Manuel Filipe que foram os responsáveis pelas classificações - Para o Ano conto novamente com vocês;

* Á Juventude Unida de Modivas que acompanharam todas as pessoas que fizeram parte da caminhada;

* Á Associação de Ciclismo do Porto;

* E para terminar, mais uma vez quero Agradecer a toda a minha EQUIPA porque sem dúvida são pessoas EXPECTACULARES - O MEU MUITO OBRIGADA VOCÊS SÂO CINCO ESTRELAS!!!!


Cumprimentos.
Cristina Sousa
 

odracir sabir

New Member
Olá, desde já quero agradecer aos ROMPE TRILHOS pelo desempenho e resultados obtidos, pois o percurso foi do melhor e estava tudo muito bem pensado..................................Parabens um até sempre.............
 

tojo

New Member
Ta visto que este clube sabe receber bem os atletas e proporcionar sempre grandes provas

Nao entendo porque o pessoal nao adere mais a esta maratona
Este ano o numero de particpantes aumentou mas nao tanto como eu esperava depois dos sucessos obtidos na volta ao concelho e regional do porto

O que esta a faltar para que haja mais adesão?
espero ideias para sermos ainda melhores
 

Olibrito

New Member
tojo said:
Ta visto que este clube sabe receber bem os atletas e proporcionar sempre grandes provas

Nao entendo porque o pessoal nao adere mais a esta maratona
Este ano o numero de particpantes aumentou mas nao tanto como eu esperava depois dos sucessos obtidos na volta ao concelho e regional do porto

O que esta a faltar para que haja mais adesão?
espero ideias para sermos ainda melhores

Bom dia!

Penso que poderá ter a ver com a pouca publicidade. Nós somos de V. N. de Famalicão e cá ninguém sabia da V/ maratona :( Foi um acaso porque o Filipe está a participar nas provas do Campeonato de Vila do Conde e soubemos da maratona.

Fica a sugestão.
 

tojo

New Member
Este ano a prova ja esteve mais divulgada que o ano passado mas tou a ver que nao foi suficiente

Para o ano ja sei que tenho que apostar mais nisso.. obrigado pela dica
mais ideias quem tiver que diga
 

MINEIRO

New Member
:ideia: para a proxima os dorçais podiam ser diferentes, para os que correm 40 e 70 kms
eu estive durante mais de 20 kms atras do felipe e so no final soube que ele estava correndo na de 70km :lol:
pedalei muito para acompanhar ele e no fim nem valia apena tanto esforço
 

C. Sousa

New Member
MINEIRO said:
:ideia: para a proxima os dorçais podiam ser diferentes, para os que correm 40 e 70 kms
eu estive durante mais de 20 kms atras do felipe e so no final soube que ele estava correndo na de 70km :lol:
pedalei muito para acompanhar ele e no fim nem valia apena tanto esforço

Boa tarde.
Agredeço todas as ideias para tentar-mos trazer mais pessoal para o nosso BTT.
Quanto aos dorsais Mineiro, já posso garantir que vão ser diferentes para o ano.
Mais uma vez, obrigada.

C. Sousa
 

marmita

New Member
Boa noite amigos, gostava de dizer que não concordo que os dorsais sejam diferentes na mesma maratona, as inscrições das maratonas são feitas antecipadamente a pessoa ao ter que escolher não sabe os azares que pode ter inclusivé não ter treinado o suficiente por ter estado doente ou outra razão e não se sentir preparado para completar a maratona.
A maratona de Esposende Lusogalaico é das maratonas mais conhecidas do nosso país, o participante é que escolhe se quer ir para a meia ou a maratona e não é por isso que deixa de ter sempre mais de mil atletas, nos últimos dois anos tem tido acima de 1700 atletas com isso cada um é livre de pensar o que quer inclusive eu.
 
Top