Campeonato do Mundo de XCO 2011 - Champery (Suiça)

neutron

New Member
Parabéns a todos os Portugueses nestes CAmpeonatos do Mundo, na minha opinião boa prestação.
Deixemos as polémicas e intrgas para trás e apoiar a modalidade de forma positiva.

ps. Lembro que o Hoquei é a modalidade em Portugal com mais prémios de campeonatos do Mundo e europa e raramente se vê na TV. O BTT tambem, mas está a melhorar e a melhor maneira é mostrar ás entidades Portuguesas as excelentes qualidades que esta modalidade têm. Parabéns pelos resultados Tugas.
 

Barão Vermelho

New Member
Segundo o Narciso Magalhães:
O 25º lugar do Emanuel Pombo foi ainda a melhor classificação de sempre em Campeonatos do Mundo !

Grande prestação naquela que é muito provavelmente a melhor pista de DH do mundo.

No entanto, fui à pág. da UCI e encontrei a lista assim:
Rank Name Nat. Age* Result PaR PcR
1 Danny HART GBR 20 3:41.98 300 300
2 Troy BROSNAN AUS 18 3:51.50 250 250
3 Damien SPAGNOLO FRA 26 3:53.68 200 200
4 Samuel BLENKINSOP NZL 23 3:54.98 180 180
5 Brendan FAIRCLOUGH GBR 23 3:55.12 160 160
6 Mickael PASCAL FRA 32 3:56.63 140 140
7 Marc BEAUMONT GBR 27 3:57.43 130 130
8 Samuel HILL AUS 26 3:57.89 120 120
9 Greg MINNAAR RSA 30 3:57.97 110 110
10 Brook MACDONALD NZL 20 3:58.92 100 100
11 Fabien BAREL FRA 31 4:00.28 95 95
12 Rémi THIRION FRA 21 4:01.75 90 90
13 Aaron GWIN USA 24 4:02.41 85 85
14 David TRUMMER AUT 17 4:03.69 80 80
15 Marco MILIVINTI ITA 26 4:03.73 78 78
16 Florent PAYET FRA 25 4:04.12 76 76
17 Matthew SCOLES NZL 22 4:04.86 74 74
18 Markus PEKOLL AUT 24 4:05.69 72 72
19 Steve PEAT GBR 37 4:06.75 70 70
20 Ludovic MAY SUI 22 4:07.30 68 68
21 Lorenzo SUDING ITA 25 4:07.32 66 66
22 Bernat GUARDIA PASCUAL ESP 29 4:07.78 64 64
23 Andrew NEETHLING RSA 27 4:10.12 62 62
24 Guillaume CAUVIN FRA 17 4:10.79 60 60
25 Luke STROBEL USA 25 4:10.95 58 58
26 Justin LEOV NZL 27 4:10.99 56 56
27 Lewis BUCHANAN GBR 18 4:12.29 54 54
28 Loic BRUNI FRA 17 4:13.73 52 52
29 Rafael GUTIÉRREZ COL 17 4:14.13 50 50
30 Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS COL 21 4:14.32 48 48
31 Emanuel POMBO POR 24 4:14.47 46 46
32 Marcus KLAUSMANN GER 34 4:14.78 44 44
33 Luke STEVENS CAN 18 4:15.28 42 42
34 Antonio FERREIRO PAJUELO ESP 21 4:15.54 41 41
35 Nick BEER SUI 24 4:15.90 40 40
36 Benny STRASSER GER 22 4:16.32 39 39
37 Nejc RUTAR SLO 22 4:17.33 38 38
38 Ivan OULEGO MORENO ESP 35 4:18.41 37 37
39 Reuben OLORENSHAW NZL 18 4:18.73 36 36
40 Timothy BENTLEY RSA 19 4:18.93 35 35
http://www.uci.ch/templates/BUILTIN-NOFRAMES/Template3/layout.asp?MenuId=MTUyMTM&LangId=1

Alguém sabe o que se passou?
(Desculpem lá o off-topic. Eu sei que aqui é o XCO, mas como já aqui se falou nisto antes...)
 

Nozes

Active Member
Barão,esses tempos são da classificação conjunta Elite+Juniores,segundo as novas regras da UCI. Se reparares,o 2º melhor tempo é do Troy Brosnan,campeão do mundo Junior.

No campeonato nacional,em Góis,não foi atribuida camisola de campeão dos Juniores por as novas leis da UCI reconhecerem apenas a categoria "+17",não sei porque não se aplicam as mesmas leis no campeonato do mundo.
 

BigFoot

New Member
fala se tanto nas vantagens da roda 29 a descer.. entao o Kulhavy deve descer muito mal, pelo video que vi aqui do resumo o nino a descer poem a um canto.. o pior é subir e rolar.. de qualquer forma sem duvida que nos JO vai ter um peso muito forte, esta em grande forma.
 

hrealinho

New Member
O Kulhavy também penso que tinha uns pneus muito maus para lama pois ele ao ínicio andava melhor e os próprios comentadores disseram... E acho que o Nino esteve muito bem toda a prova mas mesmo assim não teve "aquela" força para responder ao ataque do Kulhavy no final...
 

p.m.r.f

Member
O Sam Hill vem de uma lesão no ombro que o apoquentou quase toda a época,e o Barel ainda consegui competir no seu ultimo mundial com 4 costelas em mau estado(penso que foi esta a lesão).Quanto ao Peat,os anos também não perdoam.
 

bakano

New Member
Sobem quase à velocidade que eu desço... impressionante.

Acho que não conseguia dar 1 volta completa sem cair 2 ou 3x naquela pista.
 
Top