Titan desert 2013

cula_ru

Member
Pois.. o ano passado haviam videos das etapas no youtube este ano n encontro. Alguem sabe onde se pode ver o resumo?
 

TheShadow

New Member
Os resumos costumam passar na teledeport.

O problema é que só passam 15 min de resumo e nos intrevalos de um jogo de futebol.

Costuman passar às 21.45h

O 1º consegui ver pois estava em casa, mas durante a semana como trabalho turno da tarde não estou em casa e não encontro na net :(

Hoje é às 18.45h

http://www.rtve.es/tve/b/teledeporte/


Vê se consegues encontrar um streaming online.
Normalmente dá para encontrar :)
 

Trufox

New Member
Classificação de hoje (Heras terminou... agora se desiste...)

Pos. Dorsal Participante Tempo Média
1 4 Pinto, Luis Leao 03:22:28 38,5 Km/h
2 7 Ramos, Milton 03:31:00 37,0 Km/h
3 1 Heras, Roberto 03:31:04 37,0 Km/h
5 78 Escabia, Ferran 03:31:16 36,9 Km/h
4 26 Turon, Jordi 03:31:16 36,9 Km/h
6 367 Sopesens, Ignacio 03:31:20 36,9 Km/h
7 6 Oliveira, Tiago 03:34:04 36,4 Km/h
8 19 Fojtik, Ondrej 03:34:05 36,4 Km/h
9 3 Zubero, Julen 03:36:42 36,0 Km/h
10 25 Gonzalez, Vicenç 03:40:35 35,4 Km/h
11 29 Silva, Jose 03:40:40 35,3 Km/h
 
A classificação de hoje é esta

3 Zubero, Julen 3 00:00:00 1 05:14:27 24,8 Km/h
4 Pinto, Luis Leao 4 00:00:00 2 05:15:06 24,8 Km/h
7 Ramos, Milton 7 00:00:00 3 05:15:06 24,8 Km/h
19 Fojtik, Ondrej 17 00:00:00 4 05:17:35 24,6 Km/h
160 Deho, Marzio 146 00:00:00 5 05:17:43 24,6 Km/h
21 Quintana, Aitor 19 00:00:00 6 05:22:42 24,2 Km/h
152 Ramirez Abeja, Javier 139 00:00:00 7 05:27:34 23,8 Km/h
50 Fernandez, Alberto 46 00:00:00 8 05:31:27 23,5 Km/h
29 Silva, Jose 26 00:00:00 9 05:31:35 23,5 Km/h
148 Alvarez, Ricardo 136 00:00:00 10 05:35:44 23,2 Km/h
151 Baron, Jose Julian 138 00:00:00 11 05:35:44 23,2 Km/h
363 Gimenez Martinez, Miguel 332 00:00:00 12 05:35:45 23,2 Km/h
6 Oliveira, Tiago 6 00:00:00 13 05:35:48 23,2 Km/h
 

Trufox

New Member
Tens razão ruimilagaia13, quando vi ainda era um ponto de passagem a meio... Peço desculpa a quem enganei sem intenção!
 
Top